首頁>{hqlf:pageLocationa}
MasterTig LT 250
杰峰焊機主要配置及參數(shù)
MasterTig LT 250 | |||
電源電壓 | CC | 40 – 100 V | |
額定輸入功率 | 8,6 kW/9,1 kVA | ||
kVA 供電電流, I1max | TIG | 155 A | |
MMA | 230 A | ||
供電電流, I1eff | TIG | 90 A | |
MMA | 135 A | ||
連接電纜 | 35 mm2 | ||
負(fù)載持續(xù)率 40° C | TIG | 35 % ED | 250 A/20 V |
60 % ED | 200 A/18 V | ||
100 % ED | 160 A/16.4 V | ||
MMA | 35 % ED | 250 A/30 V | |
60 % ED | 200 A/28 V | ||
100 % ED | 160 A/26.4 V | ||
焊接范圍 | TIG | 5 A/1 V – 250 A/35 V | |
MMA | 10 A/1 V – 250 A/35 V | ||
空載電壓 | 90 V | ||
V 待機功率 | TIG | 8 W | |
MMA | 21 W | ||
效率為100 % ED | TIG | 80 % | |
MMA | 86 % | ||
引弧電壓 | 10 kV | ||
MMA 焊條 | 1,6 – 5,0 mm | ||
外形尺寸 | 長 x 寬 x 高 | 460 × 180 × 390 mm | |
重量 | 12,6 kg | ||
溫度等級 | F | ||
防護等級 | IP23S | ||
EMC等級 | A | ||
工作溫度范圍 | –20…+40 °C | ||
存放溫度范圍 | –40…+60 °C | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) : CEI 60974-1:2012, CEI 60974-10:2007, CEI 60974-3:2007 |
掃一掃,關(guān)注我們
手機:13924563566 13929173458 聯(lián)系人:謝先生
傳真:0757-22687096 郵箱:jierunfeng@163.com
地址:佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)新輝路7號-3 郵編:528300