首頁>{hqlf:pageLocationa}
FastMig X 450 - MXP 37 Pipe
杰峰焊機主要配置及參數(shù)
FastMig X 450 | ||
電源電壓 | 3~50/60 Hz | 400 V, -15…+20 % |
額定功率 | 60 % ED | 22.1 kVA |
80 % ED | ||
100 % ED | 16.0 kVA | |
連接電纜 | HO7RN-F | 4G6 (5 m) |
保險絲(延時) | 35 A | |
額定輸出,40℃時 | 60 % ED | 450 A |
100 % ED | 350 A | |
焊接電流與電壓范圍 | MMA | 15 A/20 V – 450 A/46 V |
MIG | 20 A/12 V – 450 A/46 V | |
MMA焊接電壓最大值 | 46 V | |
空載電壓 | MMA | U0 = 70 – 98 V, Uav = 50 V |
MIG/MAG, Pulsed MIG | U0 = 80 – 98 V | |
空載電壓 | 100 W | |
最大電流時的功率因數(shù) | 0.88 | |
最大電流時的效率 | 87 % | |
工作溫度等級 | -20…+40 °C | |
儲存溫度范圍 | -40…+60 °C | |
CMC等級 | A | |
短路功率最小值Ssc 供電網(wǎng)絡* | 5.5 MVA | |
防護等級 | IP23S | |
外形尺寸 | L x W x H | 590 x 230 x 430 mm |
重量 | 38 kg | |
其他附件的供電電壓 | 50 V DC / 100 W | |
保險絲(延時) | 6.3 A | |
冷卻裝置的供電電壓 | 24V DC / 50 VA | |
適用于發(fā)電機 |
FastMig MXP 37 Pipe | ||
操作電壓(安全電壓) | 50 V DC | |
額定功率 | 250 W | |
額定輸出,40 °C 時 | 60 % ED | 520 A |
100 % ED | 440 A | |
送絲速度 | 0.5 – 25 m/min | |
送絲機構(gòu) | 4輪,兩臺馬達 | |
送絲輪直徑 | 32 mm | |
填充焊絲 | ? Fe, Ss | 0.6 – 2.0 mm |
? 藥芯焊絲 | 0.8 – 2.4 mm | |
? Al | 0.8 – 2.4 mm | |
焊絲盤 | 最大重量 | 20 kg |
最大 ? | 300 mm | |
外形尺寸 | L x W x H | 590 x 240 x 445 mm |
重量 | 13.1 kg |
掃一掃,關(guān)注我們
手機:13924563566 13929173458 聯(lián)系人:謝先生
傳真:0757-22687096 郵箱:jierunfeng@163.com
地址:佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)新輝路7號-3 郵編:528300