首頁(yè)>{hqlf:pageLocationa}
FastMig KMS 400 AS
杰峰焊機(jī)主要配置及參數(shù)
FastMig KMS 400 AS | ||
電源電壓 | 3~, 50/60 Hz | 400 V (-15…+20 %) |
額定功率 | 60 % ED | |
80 % ED | 19.5 kVA | |
100 % ED | 18.5 kVA | |
連接電纜/保險(xiǎn)絲(慢熔) | H07RN-F | 4G6 (5 m) |
保險(xiǎn)絲(慢熔) | 35 A | |
負(fù)載容量 40° C | 60 % ED | |
80 % ED | 400 A | |
100 % ED | 380 A | |
焊接電流和電壓范圍 | MMA | 10…400 A |
MIG | 10…39 V | |
最大焊接電壓 | 46 V | |
空載電壓 | 50 V | |
空載功率 | 25 W | |
最大電流時(shí)的效率 | 87 % | |
最大電流時(shí)的功率因數(shù) | 0.9 | |
操作溫度范圍 | -20…+40 oC | |
存放溫度范圍 | -40…+60 oC | |
防護(hù)等級(jí) | IP23S | |
EMC 等級(jí) | A | |
外形尺寸 (LxWxH) | L x W x H | 590 x 230 x 430 mm |
重量 | 35 kg | |
輔助裝置電源電壓 | 50 V DC | |
X14, X15 | 保險(xiǎn)絲6.3 A(延時(shí)) | |
冷卻裝置電源電壓 | 1~ 400 V AC and 24 V DC |
掃一掃,關(guān)注我們
手機(jī):13924563566 13929173458 聯(lián)系人:謝先生
傳真:0757-22687096 郵箱:jierunfeng@163.com
地址:佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)新輝路7號(hào)-3 郵編:528300
主營(yíng):卷圓機(jī) 熱水器焊接生產(chǎn)線 儲(chǔ)氣罐焊接生產(chǎn)線